19 Apr Quaderni dell’Osservatorio Elettorale
A cura della giunta regionale dell’IRPET e del gruppo di studio sul comportamento elettorale in Toscana.
Semestrale
1992 (luglio-dicembre n. 28);
1995 (giugno n. 33, dicembre n. 34);
1996 (giugno n. 35);
1997 (giugno n. 37, dicembre n. 38);
1998 (giugno n. 39, dicembre n. 40);
1999 (giugno n. 41, dicembre n. 42);
2000 (giugno n. 43, dicembre n. 44);
2001 (giugno n. 45, dicembre n. 46);
2005 (dicembre n. 54);
2006 (giugno n. 55, dicembre n. 56);
2007 (giugno n. 57, dicembre n. 58);
2008 (giugno n. 59, dicembre n. 60);
2009 (giugno n. 61, dicembre n. 62);
2010 (giugno n. 63);
2011 (giugno n. 65, dicembre n. 66);
2012 (giugno n. 67)
Coll. P2I8